Brass Test Sieve Series
Brass Test Sieve
Detailed Product Descriptions
200mm Diameter 50mm Full height , brass material for frame and mesh
Metric and US Standard Sieve Sizes Table
ASTM E11 | ISO 565/3310-1 | |
2.00mm | NO. 10 | 2.00mm |
1.80mm | ||
1.70 | NO. 12 | 1.70 |
1.60 | ||
1.40 | NO. 14 | 1.40 |
1.25 | ||
1.18 | NO. 16 | 1.18 |
1.12 | ||
1.00 | NO. 18 | 1.00 |
900um | ||
850um | NO. 20 | 850um |
800um | ||
710um | NO. 25 | 710um |
630um | ||
600um | NO. 30 | 600um |
500um | NO. 35 | 500um |
450um | ||
425um | NO. 40 | 425um |
400um | ||
355um | NO. 45 | 355um |
315um | ||
300um | NO. 50 | 300um |
280um | ||
250um | ||
224um | ||
212um | NO. 70 | 212um |
200um | ||
180um | NO. 80 | 180um |
160um | ||
150um | NO. 100 | 150um |
140um | ||
125um | NO.120 | 125um |
112um | ||
106um | ||
100um | ||
90um | NO. 170 | 90um |
80um | ||
75um | NO. 200 | 75um |
63um | NO. 230 | 63um |
53um | ||
45um | NO.325 | 45um |
38um | NO 400 | 38um |












